クーポン
キャンペーン
月額メニューとは、コミックシーモアで配信中の作品を購入するときに使用するポイントを毎月お得にもらえる機能。あらかじめ決められているメニューの名から好きなものを選択して登録するだけで利用できる。
付与されるポイントは課金した金額分に加えて、初月特典ポイントと2か月目以降も継続した場合の特典ポイントを足した分となる。利用可能な支払い方法がポイントプラスより少なくなる反面、付与されるポイントが多い。
レート | 1ポイント=1.1円(税込) |
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 |
メニュー | コミックシーモア300 コミックシーモア500 コミックシーモア1000 コミックシーモア2000 コミックシーモア3000 コミックシーモア5000 コミックシーモア10000 コミックシーモア20000 |
保有上限 | 100,000pt |
有効期限 | 獲得月から6か月後の末日 |
更新日 | 毎月1日 |
カード決済 | クレジットカード |
キャリア決済 | d払い auかんたん決済 ソフトバンクまとめて支払い ワイモバイルまとめて支払い |
追加で獲得できる特典ポイントはクレジットカードのほうが高いため、クレジットカードでの登録がおすすめ。
月額料金 (税込) | 初月 (獲得ポイント) | 2か月目以降 (獲得ポイント) |
---|---|---|
330円 | 300pt (0ptお得) | 300pt (0ptお得) |
550円 | 550pt (50ptお得) | 550pt (50ptお得) |
1,100円 | 1,150pt (150ptお得) | 1,150pt (150ptお得) |
2,200円 | 2,450pt (450ptお得) | 2,450pt (450ptお得) |
3,300円 | 3,690pt (690ptお得) | 3,690pt (690ptお得) |
5,500円 | 6,200pt (1,200ptお得) | 6,200pt (1,200ptお得) |
11,000円 | 12,500pt (2,500ptお得) | 12,500pt (2,500ptお得) |
22,000円 | 26,000pt (6,000ptお得) | 26,000pt (6,000ptお得) |
月額料金 (税込) | 初月 (獲得ポイント) | 2か月目以降 (獲得ポイント) |
---|---|---|
330円 | 300pt (0ptお得) | 300pt (0ptお得) |
550円 | 500pt (0ptお得) | 500pt (0ptお得) |
1,100円 | 1,100pt (100ptお得) | 1,100pt (100ptお得) |
2,200円 | 2,300pt (300ptお得) | 2,300pt (300ptお得) |
3,300円 | 3,460pt (460ptお得) | 3,460pt (460ptお得) |
5,500円 | 5,800pt (800ptお得) | 5,800pt (800ptお得) |
11,000円 | 11,600pt (1,600ptお得) | 11,600pt (1,600ptお得) |
22,000円 | 23,200pt (3,200ptお得) | 23,200pt (3,200ptお得) |
22,000円(税込)の月額メニューはd払いを選択した場合のみ利用可能。auかんたん決済とソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払いを選択した場合、利用できるのは11,000円(税込)の月額メニューまで。
保有上限を超えたポイントはそれ以上増えないため、上限を超えないように注意しなければならない。
更新日になると自動で決済される。なお、ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払いで登録した場合に限り、登録した初月の日と同じ翌月の日が更新日となる。
使い方の手順はスマートフォンの方法を記載しているが、タブレットやPCで操作する場合もほとんど同じ手順なので、タブレットやPCの使い方は省略。
解約後もすでに獲得しているポイントは消失せず、購入した作品も読むことができる。
※各ページの情報は掲載時点のものです。最新情報はコミックシーモア公式サイトをご確認ください。